Assesmen Sumatif Akhir Semester 1 Tahun Pelajaran 2023/2024 UPT SMP Negeri 32 Gresik
NO | HARI/ TANGGAL | JAM KE | PUKUL | MATA PELAJARAN | RUANG | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | SENIN, 4 | 1 | 07.20-09.00 | PAIBP | B | C | D | H | I | J |
09.00-09.20 | ISTIRAHAT | |||||||||
2 | 09.20-10.50 | BAHASA | E | F | G | K | L | M | ||
2 | SELASA, 5 | 1 | 07.20-09.00 | IPA | N | O | P | C | D | E |
09.00-09.20 | ISTIRAHAT | |||||||||
2 | 09.20-10.50 | BAHASA JAWA | Q | R | B | F | G | H | ||
3 | RABU, 6 | 1 | 07.20-09.00 | IPS | C | D | E | I | J | K |
09.00-09.20 | ISTIRAHAT | |||||||||
2 | 09.20-10.50 | PRAKARYA | L | M | N | R | B | C | ||
4 | KAMIS, 7 | 1 | 07.20-09.00 | BAHASA | O | P | Q | D | E | F |
09.00-09.20 | ISTIRAHAT | |||||||||
2 | 09.20-10.50 | INFORMATIKA | G | H | I | M | N | O | ||
5 | JUMAT, 8 | 1 | 07.20-09.20 | MATEMATIKA | J | K | L | P | Q | R |
6 | SENIN, 11 | 1 | 07.20-09.00 | PKN | B | C | D | H | I | J |
09.00-09.20 | ISTIRAHAT | |||||||||
2 | 09.20-10.50 | PJOK | R | P | Q | E | F | G |
A :
Ahmad Hanif Hasan, S.Pd, M.Pd.
B :
Misbahul Khoir, S.Pd.
C :
Misbahul Muhib, S.Pd., M.Pd.
D :
Drs. Moh. Alimin, M.Pd.
E :
Umi Azizah, S.Pd
F :
Zuliana Ekowati, S.Pd.
G :
Drs. Suyanto
H :
Machzumi, S.Pd.
I :
Maimunah, S.Pd.
J :
Rifaus Ismawadi, S.Pd
K :
Masruhin, S.Kom., M.Pd
L :
Zunaidah, S.Pd.
M :
Moh. Atho’illah, S.Pd
N :
Azizah Eka Rahmawati, SS
O :
Reza Kasay Pratama, S.Pd
P :
Kholishotul Mardhotillah, S.Pd.
Q :
Indah Lailatur Rahmah, S.Pd
R :
Isna Sholihatun Nisa’, S.Pd
Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 14 November 2023
Kepala Sekolah,
H. AHMAD HANIF HASAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 196912151999031007
Posting Komentar